SZG-1000型雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
產(chǎn)品概述
SZG-1000型雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) 工作原理
◎在密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或?qū)嵊?,熱量經(jīng)內(nèi)殼傳給被干燥物料。
◎在動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下,罐體作緩慢旋轉(zhuǎn),罐內(nèi)物料不斷地混合,從而達(dá)到強(qiáng)化干燥的目的。
◎物料處于真空狀態(tài),蒸汽壓下降使物料表面的水份(溶劑)達(dá)到飽和狀態(tài)而蒸發(fā)了,并由真空泵及時(shí)排出回收。物料內(nèi)部的水份(溶劑)不斷地向表面滲透、蒸發(fā)、排出三個(gè)過程不斷進(jìn)行,物料在很短時(shí)間內(nèi)達(dá)到干燥目的。
SZG-1000型雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) 性能特點(diǎn)
◎油加熱時(shí).采用自動(dòng)恒溫控制.可以干燥生化制品
◎和礦物原料,溫度可在20~160oC之間。
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎間接加熱.物料不會(huì)被污染,符合“GMP”要求。設(shè)備維修操作簡(jiǎn)便,易清洗。
◎推薦的工藝安置示范溶劑回收工藝安置。
適應(yīng)物料
適用化工、制藥、食品等行業(yè)的粉狀、粒狀及纖維的 濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等).更適用于易氧化、易揮發(fā)、熱敏性、強(qiáng)烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結(jié)晶體的物料的干燥。
技術(shù)規(guī)格
名稱/規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內(nèi)容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面積長(zhǎng)×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時(shí),真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號(hào),功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號(hào),功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規(guī)格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內(nèi)容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長(zhǎng)×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時(shí),真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號(hào),功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號(hào),功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對(duì)干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數(shù)可適當(dāng)加大或縮小。
- 上一個(gè): LPG系列實(shí)用型次氯酸鈉噴霧噴霧干燥設(shè)備
- 下一個(gè): 4000型雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)